Resumo DETER Pantanal

O Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER) tem como objetivo detectar e enviar avisos de supressão e de degradação de vegetação primária, para dar suporte à fiscalização em biomas brasileiros. O sistema DETER teve início na Amazônia em 2004 e foi essencial para o controle e redução do desmatamento, que atingia níveis recordes naquele momento. Diante dos níveis crescentes de supressão da vegetação natural do Cerrado, em 2018 foi criado o DETER Cerrado.

A supressão da vegetação nativa no Pantanal tem apresentado níveis elevados nos últimos anos e, por essa razão, houve a necessidade de se criar também um sistema DETER para o monitoramento deste bioma, que teve início em 1º de agosto de 2023. O DETER Pantanal utiliza imagens dos satélites Amazônia 1, CBERS 4 e CBERS 4A (sensor Wide Field Imaging Camera - WFI), para detectar avisos de supressão e cicatrizes de queimadas.

Observação: Trata-se de uma versão do DETER em fase de consolidação e são esperadas alterações nos dados em relação a versão final a ser disponibilizada no portal Terrabrasilis.



Alertas de Desmatamento: 1839.45 km² entre 2023-08-03 e 2026-04-24

Alertas de Degradação: 35723.18 km² entre 2023-08-08 e 2026-04-24

Alertas de Desmatamento: 41.34 km² entre 2026-04-01 e 2026-04-24

Alertas de Degradação: 8.25 km² entre 2026-04-01 e 2026-04-24

Alertas de Desmatamento e Degradação agrupados por mês

Ano Mês Classe Área km²
2026 4 Mineração 0.20
2026 4 Cicatriz De Queimada 8.25
2026 4 Supressão Com Solo Exposto 41.15
2026 3 Supressão Com Solo Exposto 22.24
2026 3 Cicatriz De Queimada 56.89
2026 2 Supressão Com Solo Exposto 16.01
2026 2 Cicatriz De Queimada 117.34
2026 1 Cicatriz De Queimada 371.16
2026 1 Supressão Com Solo Exposto 49.17
2025 12 Supressão Com Solo Exposto 24.40
2025 12 Cicatriz De Queimada 280.70
2025 11 Supressão Com Solo Exposto 73.23
2025 11 Cicatriz De Queimada 272.85
2025 10 Supressão Com Solo Exposto 60.13
2025 10 Cicatriz De Queimada 539.31
2025 9 Cicatriz De Queimada 204.02
2025 9 Supressão Com Solo Exposto 43.31
2025 8 Cicatriz De Queimada 116.77
2025 8 Supressão Com Solo Exposto 44.08
2025 7 Supressão Com Solo Exposto 20.47
2025 7 Supressão Com Vegetação 0.04
2025 7 Cicatriz De Queimada 14.00
2025 6 Supressão Com Vegetação 2.95
2025 6 Supressão Com Solo Exposto 27.79
2025 5 Supressão Com Solo Exposto 17.82
2025 5 Supressão Com Vegetação 0.27
2025 5 Cicatriz De Queimada 1.23
2025 5 Mineração 0.25
2025 4 Supressão Com Solo Exposto 10.85
2025 3 Cicatriz De Queimada 5.01
2025 3 Supressão Com Solo Exposto 15.90
2025 2 Supressão Com Solo Exposto 18.52
2025 2 Mineração 0.52
2025 2 Cicatriz De Queimada 78.78
2025 1 Cicatriz De Queimada 103.44
2025 1 Supressão Com Solo Exposto 15.64
2024 12 Cicatriz De Queimada 47.69
2024 12 Supressão Com Solo Exposto 40.52
2024 11 Supressão Com Solo Exposto 34.61
2024 11 Cicatriz De Queimada 442.87
2024 10 Supressão Com Solo Exposto 34.91
2024 10 Cicatriz De Queimada 5167.54
2024 9 Cicatriz De Queimada 3512.91
2024 9 Supressão Com Solo Exposto 23.67
2024 8 Cicatriz De Queimada 6736.54
2024 8 Supressão Com Solo Exposto 52.96
2024 7 Supressão Com Solo Exposto 57.05
2024 7 Cicatriz De Queimada 1504.63
2024 6 Supressão Com Vegetação 0.74
2024 6 Supressão Com Solo Exposto 55.31
2024 6 Cicatriz De Queimada 3386.22
2024 5 Cicatriz De Queimada 140.93
2024 5 Supressão Com Solo Exposto 50.77
2024 4 Supressão Com Solo Exposto 46.52
2024 4 Mineração 0.17
2024 4 Cicatriz De Queimada 90.51
2024 4 Supressão Com Vegetação 0.03
2024 3 Supressão Com Solo Exposto 39.84
2024 3 Cicatriz De Queimada 150.86
2024 3 Mineração 0.07
2024 2 Cicatriz De Queimada 284.91
2024 2 Mineração 0.08
2024 2 Supressão Com Solo Exposto 62.52
2024 1 Supressão Com Solo Exposto 80.69
2024 1 Supressão Com Vegetação 0.44
2024 1 Cicatriz De Queimada 399.24
2023 12 Supressão Com Solo Exposto 112.81
2023 12 Cicatriz De Queimada 769.90
2023 11 Supressão Com Vegetação 3.88
2023 11 Cicatriz De Queimada 8170.78
2023 11 Supressão Com Solo Exposto 176.31
2023 10 Supressão Com Vegetação 0.61
2023 10 Supressão Com Solo Exposto 154.54
2023 10 Cicatriz De Queimada 2041.88
2023 9 Supressão Com Vegetação 2.21
2023 9 Supressão Com Solo Exposto 127.87
2023 9 Cicatriz De Queimada 549.78
2023 8 Supressão Com Vegetação 4.74
2023 8 Supressão Com Solo Exposto 170.65
2023 8 Cicatriz De Queimada 156.24

Municípios com maiores áreas detectadas de Desmatamento entre 2026-04-01 e 2026-04-24

Nr. Município UF Área km²
1 Corumbá MS 30.11
2 Aquidauana MS 6.06
3 Rio Verde de Mato Grosso MS 3.65
4 Nossa Senhora do Livramento MT 0.49
5 Santo Antônio do Leverger MT 0.46
6 Porto Murtinho MS 0.27
7 Poconé MT 0.20
8 Barão de Melgaço MT 0.05
9 Cáceres MT 0.04